江西财经大学2008年硕士研究生入学考试考生复试基本分数线公布,详情见下表。
| 专业 | 复试基本分数线 |
| 科学技术哲学 | 总分:285;单科(满分=100分):37;单科(满分>100分):56 |
| 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 | |
| 财政学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 数量经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 世界经济 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 国际贸易学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 政治经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 经济思想史 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 国民经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 劳动经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 人口、资源与环境经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 西方经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 统计学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 经济史 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 金融学 | 总分:329;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 区域经济学 | 总分:325;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 宪法学与行政法学 | 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 刑法学 | 总分:370;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 民商法学 | 总分:335;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 诉讼法学 | 总分:340;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 经济法学 | 总分:340;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 中共党史 | 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 社会学 | 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 马克思主义基本原理 | 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 马克思主义中国化研究 | 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 |
| 总分:320;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):74 | |
| 教育技术学 | 总分:300;单科(满分=100分):45;单科(满分>100分):135 |
| 英语语言文学 | 总分:340;单科(满分=100分):53;单科(满分>100分):80 |
| 传播学 | 总分:340;单科(满分=100分):53;单科(满分>100分):80 |
| 中国古代文学 | 总分:340;单科(满分=100分):53;单科(满分>100分):80 |
| 音乐学 | 总分:310;单科(满分=100分):41;单科(满分>100分):62 |
| 总分:310;单科(满分=100分):41;单科(满分>100分):62 | |
| 中国近现代史 | 总分:270;单科(满分=100分):35;单科(满分>100分):105 |
| 计算机应用技术 | 总分:290;单科(满分=100分):40;单科(满分>100分):60 |
| 计算机软件与理论 | 总分:290;单科(满分=100分):40;单科(满分>100分):60 |
| 园林植物与观赏园艺 | 总分:265;单科(满分=100分):35;单科(满分>100分):53 |
| 会计学 | 总分:328;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 | |
| 技术经济与管理 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 行政管理 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 社会保障 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 管理科学与工程 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 旅游管理 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 农业经济管理 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 教育经济与管理 | 总分:320;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 法律硕士 | 总分:330;单科(满分=100分):50;单科(满分>100分):75 |
| 工商管理硕士 | 总分:170;单科(满分=100分):49;单科(满分>100分):98 |












